Naša škola podporuje talent a túžbu po poznaní. S hrdosťou sledujeme, ako naši žiaci využívajú svoje schopnosti pri rôznych olympiádach, vedomostných a športových súťažiach. Každý úspech je výsledkom ich snahy, vytrvalosti a nadšenia.
Veľké poďakovanie patrí aj našim učiteľom, ktorí žiakov motivovali a pripravovali na tieto súťaže. Ich trpezlivosť, odbornosť a podpora sú nenahraditeľné a prispievajú k rozvoju mladých talentov.
V nasledujúcich tabuľkách sú súťaže, do ktorých sa naši žiaci zapojili a ich vynikajúce výsledky. Nech sú pre všetkých inšpiráciou a motiváciou k ďalšiemu rozvoju.
| Olympiáda súťaž | Kolá | Meno a priezvisko žiaka/žiakov | Trieda | Miesto |
| OSJL | Okresné | Kristína Horvátová | IX.A | 1. |
| OSJL | Krajské | Kristína Horvátová | IX.A | 4.-5. |
| Hviezd. Kubín | Okresné | Vincent Jankov Tobias Pavel Ďurica | VI.C IV.B | 1. 2. |
| Šaliansky Maťko | Krajské | Adam Krajč | VI.A | 2. |
| DEJ OL. | Okresné | Daniel Marko | VI.C | 1. |
| DEJ OL. | Okresné | Michal Brnák | VIII.A | 1. |
| DEJ OL. | Okresné | Tobiaš Wiezik | VIII.A | 2. |
| DEJ OL. | Okresné | Michal Šepetka | IX.A | 3. |
| GEG | Okresné | Ján Kružliak | V.B | 2. |
| GEG | Okresné | Šípka Martin | VI.C | 2. |
| GEG | Okresné | Šepetka | IX.A | 1. |
| MO | Okresné | Radko Kimák | VIII.A | 1. |
| MO | Okresné | Ján Kružliak, kat. Z6 | V.B | 4. |
| MO | Okresné | Sofia Vavrová | VII.B | 3. |
| Pytagoriáda | Okresné | Daniel Marko | VI.C | 1. |
| Pytagoriáda | Okresné | Ján Kružliak, kat. P6 | V.B | 4. |
| GEG | Krajské | Michal Šepetka | IX.A | 3. |
| GEG | Krajské | Šípka Martin | VI.C | 8. |
| BIO olympiáda | Okresné | Ján Bendík | VI.C | 3. |
| Pytagoriáda | Okresné | Lukáš Maďarík | IV.B | 1-3. |
| Pytagoriáda | Okresné | Tobias Pavel Ďurica | IV.B | 15. |
| Pytagoriáda | Okresné | Pavel Oravec | IV.B | 39.-44. |
| Pytagoriáda | Okresné | Dorota Zdechovanová | IV.B | 46.-50. |
| Pytagoriáda | Okresné | Emma Kováčová | IV.B | 55. |
| DEJ OL. | Krajské | Michal Brnák | VIII.A | 11. |
| DEJ OL. | Krajské | Tobiaš Wiezik | VIII.A | 13. |
| Výtvarná súťaž – Úrad verejného zdravotníctva SR, Svetový deň obezity | celoslovenské | VI.C – celý kolektív | VI.C | 1. |
| OLOV 2025/2026 | Krajské | Sandra Szabo Árvay Adam Tučeková Kristína, Maxim Chladný Grniaková Hana Láskavý Ondrej, Broňa Ďurianová, Kralič Richard | V.A V.B VII.B VII.A VIII.A | 2. |
| Okresné kolo v atletike | Okresné | Laura Jandelová 300m Laura Jandelová 800m Broňa Ďurianová 60m Sirková T., Jandelová L., Grniaková H., Ďurianová B. 4x60m Samuel Kováč | IX.A IX.A VIII.A V.A, IX.A VII.A, VIII.A IX.A | 1. 2. 3. 3. 3. |
| Krajské kolo v atletike | Krajské | Laura Jandelová 300m | IX.A | 8. |
| Geografická olympiáda | Celoštátne | Michal Šepetka | IX.A | 19. |
| Štúrov Zvolen | Regionálne | Adam Krajč | VI.A | 4. |
| Cezpoľný beh | Okresné | Martin Bačko | IX.B | 2. |
| Cezpoľný beh | Okresné | Družstvo: Martin Bačko Jakub Valach Ondrej Láskavý | IX.B IX.A VIII.A | 3. |
| Basketbal | Okresné | Družstvo – starší žiaci | 4. | |
| Bedminton | Okresné | Družstvo: Michal Brnák Richard Kralič | VIII.A VIII.A | 5. |
| Florbal | Okresné | Družstvo – starší žiaci | 1. | |
| Florbal | Krajské | Družstvo – starší žiaci | 5. | |
| Malý futbal | Okresné | Družstvo – mladší žiaci | 2. | |
| Zvolenská florbalová liga | Okresné | Družstvo – mladší žiaci | 3. | |
| Sumo Challenge 2025 | Celoslovenská súťaž | Sumo:bit – Marko M., Marko D. Sumo Black hole Nátan V. A., Kimák R. | VIII. A, VI. C VIII. A | 2. 3. |
| First Lego League Challenge 2025/26 | Regionálny turnaj v BB | Chlapci FLL (postup na národné finále) | VIII.B | 2. |
| World Robot Olympiad (WRO) Junior 2026 | Regionálny turnaj v BB | Kimák R., Marko M, Marko D. | VIII.A, VI.C | 4. |
| RoboSum 2026 Fiľakovo | Celovslovenská súťaž | Marko M., Hríbik M. | VI.C | 1. |

